CFC Germania 03 Köthen / Anhalt
Abt. Leichtathletik / Breitensport
Köthen Energie Cup - Laufserie 2019
Köthener Brauerei Cup - Laufserie von 2013 bis 2016
Auch in diesem Jahr endete die Köthen Energie Cup Laufserie 2019 nach dem 13. Lauf am 17.10.2019. Für heute war dann die Auszeichnung der Läuferinnen und Läufer mit den meisten Teilnahmen und den meisten gelaufenen Metern angesetzt. Leider waren die Anwesenden sehr überschaubar, aber es wurden trotz allem Urkunden und Laufschuhe vergeben.
Die meisten Teilnahmen bei den Frauen hatte Birgit Ebert (10) und bei den Männern Maik Ulrich (11) . Bei den meist gelaufenen Metern konnte sich Birgit Ebert mit 51.260 m (51,26 km) bei den Frauen und bei den Männern Dirk Herrmann mit
63.210 m (63,21 km) die Spitze sichern.
Insgesamt liefen die Frauen 246015 m (246,01 km), die Männer 655810 m (655,81 km). Dies bedeutet zusammen 901825 m (901,83 km) . Das war wieder eine beachtliche Leistung in diesem Jahr.
Wir möchten uns hier auch wieder bei unserem Sponsor Köthen Energie für die Unterstützung der Laufserie bedanken.
Der 13. Lauf ist auch gleichzeitig der letzte Lauf der Köthen Energie Cup Laufserie 2019 gewesen. Somit ist die diesjährige Sommerlaufsaison beendet und am 14.Nov. starten wir dann offiziell in die Winterlaufserie 2019/20. Zum Abschlußlauf, an dem wir wie jedes Jahr die 60 Minuten Laufen anbieten, nahmen 24 Lauffreunde teil und 14 Teilnehmer davon trauten sich an die 60 Minuten und legten allein dabei 145,64 km zurück.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Stolze, Karen | 60 | 9.300 |
Lockau, Leonie | 60 | 9.200 |
Ebert, Birgit | 60 | 8.830 |
Szymanek, Ines | 60 | 8.830 |
Kühne, Anne | 60 | 8.800 |
Jaentsch, Amelie | 15 | 3.075 |
Jaentsch, Antonia | 15 | 2.800 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Zabel, Egbert | 60 | 14.460 |
v. d. Weiden, Florian | 60 | 14.320 |
Erling, Steve | 60 | 13.800 |
Schütz, Matthias | 60 | 10.000 |
Panitz, Gernot | 60 | 10.000 |
Tewelde, Bano | 60 | 9.800 |
Gewinner, Jürgen | 60 | 9.600 |
Stolze, Jannik | 60 | 9.500 |
Ulrich, Maik | 60 | 9.200 |
Herrmann, Dirk | 30 | 6.800 |
Rohde, Detlef | 30 | 6.420 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 6.200 |
Herrmann, Max | 30 | 5.200 |
Kossei, Ali | 30 | 5.200 |
Suleiman, Karam | 30 | 5.200 |
Böttcher, Fed (Walk) | 30 | 2.800 |
Kupijaj, Peter (Walk) | 30 | 2.800 |
Zum 12. Lauf der Köthen Energie Cup Laufserie 2019 trafen sich 12 Lauffreunde im Stadion. Bei leicht bewölkten 18°C herrschte ein ideales Laufwetter.
Zum Sondertermin am 17.10.2019 ist es möglich 60 Minuten für den Erwerb des Laufabzeichens der Stufe 3 des Deutschen Leichtathletik Verbandes zu laufen.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Sieverding, Jan | 30 | 7.900 |
v. d. Weiden, Florian | 30 | 7590 |
Erling, Steve | 30 | 7.000 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 6.800 |
Herrmann, Dirk | 30 | 6.400 |
Rohde, Detlef | 30 | 6.400 |
Ulrich, Maik | 30 | 5.600 |
Kupijaj, Peter (Walk) | 30 | 2.700 |
Kretschmann,Otto (Walk) | 30 | 2.700 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Pick, Bettina | 30 | 6.000 |
Szymanek, Ines | 30 | 4.600 |
Ebert, Birgit | 30 | 4.600 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Pick, Bettina | 27:34 | 5.280 |
Szymanek, Ines | 35:43 | 5.280 |
Ebert, Birgit | 35:45 | 5.280 |
Jaentsch, Amelie | 14:13 | 2.640 |
Jaentsch, Antonia | 14:26 | 2.640 |
Panitz, Manuela | 19:39 | 2.640 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Sieverding, Jan | 20:42 | 5.280 |
Schwab, Sebastian | 20:42 | 5.280 |
v.d.Weiden, Florian | 20:48 | 5.280 |
Herrmann, Dirk | 21:12 | 5.280 |
Panitz, Gernot | 23:34 | 5.280 |
Kupijaj, Sebastian | 26:40 | 5.280 |
Grey, Rüdiger | 27:29 | 5.280 |
Tewelde, Bano | 29:02 | 5.280 |
Ulrich, Maik | 31:39 | 5.280 |
Schütz, Matthias | 32:02 | 5.280 |
Abtelom, Awet | 35:05 | 5.280 |
Kupijaj, Peter (Walk) | 27:40 | 2.640 |
Der heutige Lauf fand wieder im Schlosspark in Großpaschleben statt. Es fanden einige den Weg über das Stadion doch noch rechtzeitig nach Großpaschleben. Somit starteten 18 Läufer/ -innen bei windstillen 22°C ihre Runden á 880 m. Diese Runden hatten heute eine Besonderheit. Es befand sich auf der Strecke durch den Park ein umgefallener Baumstamm, welcher übersprungen werden musste. Dies meisterten aber alle ohne Probleme.
Der nächste Lauf ist dann am 19. September wieder wie gewohnt im Stadion Köthen.
Zum 10. Lauf der Köthen Energie Cup Laufserie 2019 im Stadion trafen sich, bei lockerer Bewölkung und 25°C, 18 Laufbegeisterte für 15 oder 30 Minuten Laufen oder Walken.
Der nächste Lauf ist dann wieder ein Außentermin im Schlosspark Großpaschleben am 5. September.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Erling, Steve | 30 | 6.900 |
Schwab, Sebastian | 30 | 6.800 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 6.750 |
Herrmann, Dirk | 30 | 6.400 |
Sieg, Volker | 30 | 6.400 |
Muttschall, Andreas | 30 | 5.800 |
Ulrich, Maik | 30 | 5.200 |
Sieg, Malte | 15 | 3.150 |
Grey, Rüdiger | 15 | 3.010 |
Hermann, Max | 15 | 2.800 |
Böttcher, Fed (Walk) | 30 | 2.800 |
Kupijaj, Peter (Walk) | 30 | 2.800 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Pick, Bettina | 30 | 5.800 |
Ebert, Birgit | 30 | 4.600 |
Szymanek, Ines | 30 | 4.600 |
Reinbote, Alena | 15 | 3.100 |
Jaentsch, Amelie | 15 | 2.900 |
Jaentsch, Antonia | 15 | 2.600 |
Zum 9. Lauf in Großwülknitz trafen sich 8 Teilnehmer bei leicht bewölkten 27°C auf dem Sportplatz. Die Rund hier war 1200 m lang und wurde mehrfach absolviert.
Der nächste Lauf ist dann am 22.08. wieder im Stadion.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Ebert, Birgit | 35:23 | 4.500 |
Jaentsch, Amelie | 20:00 | 3.600 |
Jaentsch, Antonia | 23:00 | 3.600 |
Aufgrund eines Fußballspiels der 1. Mannschaft und der Sperrung der Laufbahn musste der Durchführungsort des Laufes kurzfristig in den Ziethebusch verlegt werden.
Trotz der hohen Temperaturen, immerhin herrschten wolkenlose 33°C, traf sich der "harte Kern" zum Lauf im teils schattigen Ziethebusch.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Sieverding, Jan | 30 | 5.100 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 5.100 |
v. d. Weiden, Florian | 30 | 5.100 |
Herrmann, Dirk | 30 | 5.100 |
Erling, Steve | 30 | 5.100 |
Ulrich, Maik | 30 | 4.250 |
Groß, Sven | 30 | 4.250 |
Grohmann, Georg (Walk) | 30 | 2.550 |
Böttcher, Fed (Walk) | 30 | 2.550 |
Kupijaj, Peter (Walk) | 30 | 2.550 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Sieverding, Jan | 30 | 8.000 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 7.200 |
Patrunky, Andreas | 30 | 6.450 |
Herrmann, Dirk | 30 | 6.400 |
Muttschall, Andreas | 30 | 6.400 |
Ulrich, Maik | 30 | 5.000 |
Mehl, Rudi | 30 | 4.000 |
Böttcher, Fed (Walk) | 30 | 2.800 |
Kupijaj, Peter (Walk) | 30 | 2.800 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Patrunky, Gabi | 30 | 5.600 |
Ebert, Birgit | 30 | 5.000 |
Szymanek, Ines | 30 | 5.000 |
Kühne, Anne | 30 | 5.000 |
Damasch, Manuela | 15 | 2.100 |
Damasch, Manuela (Walk) | 15 | 1.500 |
Zum 7. Lauf der Köthen Energie Cup Laufserie trafen sich bei trockenen und bewölkten 24°C wieder 14 Lauffreunde im Stadion. Wieder seit längeren dabei waren Rudi Mehl aus Aken und Andreas Muttschall von der TheoLena. Da sich alle für die 30 Minuten entschieden, lies sich Manuela nach ihren 15 Minuten Laufen noch für 15 Minuten Walken überreden.
Der nächste Lauf am 25. Juli ist auch wieder im Stadion.
Zum Waldlauf trafen sich 5 Läufer bei sehr wenig Schatten und 29°C am Akazienteich und es ging über sehr trockenen Waldboden sowie einem Stück Asphalt. Als Kampfrichter war Stephan wieder zur Stelle.
Der nächste Lauf ist am 11. Juli wieder im Stadion in Köthen.
Name | Lauf in Runden | Ergebnis in Meter |
v. d. Weiden, Florian | 4,5 | 7.000 |
Ulrich, Maik | 4 | 6.000 |
Mehl, Rudi | 3 | 4.500 |
Name | Lauf in Runden | Ergebnis in Meter |
Pick, Bettina | 4 | 6.000 |
Szymanek, Ines | 4 | 6.000 |
Bei sonnigen 26°C traten heute 13 Läufer/ innen an die Startlinie, hier für das Foto noch in die falsche Richtung. Georg gab den Startschuss und schon begannen alle ihre geplanten Runden zu laufen. Die Ergebnisse sind wieder sehr gut. Für 8 Teilnehmer war es wieder eine Vorbereitung zum 29. Partnerstädtelauf, welcher am Freitag (21.6.) in Lüneburg gestartet wird. Näheres findet ihr HIER.
Der nächste Köthen Energie Cup Lauf ist dann am 27.06. als
Außentermin als Waldlauf am Akazienteich geplant.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Sieverding, Jan | 30 | ???? |
Rohde, Detlef | 30 | 6.450 |
Ulrich, Maik | 30 | 5.400 |
Grohmann, Georg | 15 | 2.070 |
Böttcher, Fed (Walk) | 30 | 3.380 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Pick, Bettina | 30 | 5.700 |
Ebert, Birgit | 30 | 4.600 |
Rott, Maxi-Nele | 15 | 3.000 |
Jaentsch, Amelie | 15 | 3.000 |
Lockau, Leonie | 15 | 2.930 |
Heiduczek, Kerstin | 15 | 2.660 |
Kühne, Anne | 15 | 2.620 |
Damasch, Manuela | 15 | 2.350 |
Auf Grund der gleichzeitig stattfindenden 2. offenen Vereinsmeisterschaft fehlt uns die Erfassung der Läufer und deren Laufzeiten und -strecken. Bitte meldet euch zum Nachtragen!! Mail oder WhatsApp
Beim heutigen "Außentermin" im Köthener Ziethebusch kamen leider nur 8 Läufer. Das Wetter hatte sich für viele als Gegner aufgestellt und bot mit kühlen 9°C, der Regen war zum Glück kurz vorher vorbei, nicht gerade eine Einladung zum Laufen.
Die 850 m durch den "Regenwald" gestalteten sich
Name | Runden á 850 m | Zeit |
Panitz, Gernot | 7 | 34:54 |
Sieverding, Jan | 6 | 26:13 |
Herrmann, Dirk | 6 | 26:13 |
Ulrich, Maik | 6 | 34:54 |
Wilke, Leon | 4 | 21:42 |
Kupijaj, Sebastian (Walk) | 2 | 17:16 |
Name | Runden á 850 m | Zeit |
Szymanek, Ines | 5 | 29:35 |
Ebert, Birgit | 5 | 29:35 |
Lauftechnisch als schwierig. Der Boden war sehr stark aufgeweicht und auch die teilweise quer über dem Weg verlaufenden Wurzeln waren sehr glatt und damit rutschig. Alle Läufer liefen sehr Aufmerksam und somit ging der Lauf ohne Verletzungen und Stürze über die Runden. Unser Neuzugang Gernot gönnte sich als Einziger 7 Runden.
Der 4. Lauf findet dann diesmal schon am Dienstag den 28. Mai im Stadion in Verbindung mit unserer Offenen Vereinsmeisterschaft statt, da ja am 30. Mai der "Männertag" ist und das Laufinteresse sich an diesem Tag bestimmt in Grenzen hält.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Sieverding, Jan | 30 | 7.900 |
Schwab, Sebastian | 30 | 7.800 |
v. d. Weiden, Florian | 30 | 6.950 |
Erling, Steve | 30 | 6.900 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 6.270 |
Vahobzoda, Mehroj | 30 | 6.250 |
Herrmann, Dirk | 30 | 6.230 |
Sieg, Volker | 30 | 6.210 |
Omar | 30 | 6.000 |
Fohmann, Dustin | 30 | 5.500 |
Ulrich, Maik | 30 | 5.300 |
Schütz, Matthias | 30 | 4.950 |
Richter, Andre | 30 | 4.950 |
Wilke, Leon | 30 | 4.320 |
Sieg, Malte | 15 | 3.100 |
Böttcher, Fed (Walk) | 30 | 2.770 |
Kupijaj, Peter (Walk) | 30 | 2.770 |
Beim 2. Lauf trafen sich bei sonnigen 16°C 23 Lauffreunde im Stadion ein.
Los ging es mit dem Startschuss um 18:30 Uhr und es konnte wieder wieder zwischen 15 oder 30 Minuten Laufen gewählt werden. Die Mehrzahl entschied sich allerdings für die 30 Minuten.
Es wurden sehr gute Ergebnisse erzielt, der ein oder andere Läufer nutzt diese Läufe schon als Aufbautraining für größere Events, wie z.B. den Berliner Mauerweglauf. Dieser geht über 161 km. Diese Strecken wollen manche zu 2. oder zu 4. laufen, aber 1 Läufer nimmt die 161 km allein in Angriff. Hut ab!!!
Der 3. Lauf findet dann am 16. Mai, diesmal als Außentermin, um 18:30 Uhr im Ziethebusch Köthen statt.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Erling, Nancy | 30 | 6.000 |
Naumann, Nadine | 30 | 6.000 |
Uhl, Caroline | 30 | 5.100 |
Ebert, Birgit | 30 | 4.900 |
Ehrlich, Simone | 30 | 4.770 |
Rott, Maxi-Nele | 15 | 2.950 |
Kühne, Anne | 15 | 2.540 |
Zur Eröffnung der Köthen Energie Cup Laufserie 2019 trafen sich 18 Lauffreunde im Stadion. Der Start wurde auf Grund eines Fußballspiels kurzfristig auf 18:15 Uhr vorverlegt. Somit war der Beginn des Spiels um 19:00 Uhr gewährleiset.
Nach einer kurzen Eröffnung der Laufserie durch Steve Erling, leider ohne Vertreter der Köthen Energie, fiel auch schon der Startschuss. Bei sonnigen 18°C wurde auch kräftig geschwitzt und auch sehr gute Ergebnisse erreicht. Diese gelaufenen Meter werden wie gewohnt in unserer Tabelle erfasst und zum Saisonende ausgewertet.
Der 2. Lauf findet dann am 2. Mai wieder um 18:30 Uhr im Stadion statt.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Sieverding, Jan | 30 | 7.700 |
v. d. Weiden, Florian | 30 | 7.700 |
Zabel, Egbert | 30 | 7.500 |
Erling, Steve | 30 | 7.100 |
Herrmann, Dirk | 30 | 6.500 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 6.000 |
Ulrich, Maik | 30 | 5.270 |
Omar | 30 | 5.200 |
Schütz, Matthias | 30 | 5.200 |
Richter, Andre | 30 | 4.430 |
Gewinner, Jürgen | 30 | 4.420 |
Damasch, Stefan | 15 | 2.800 |
Kupijaj, Peter (Walk) | 30 | 2.940 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Ebert, Birgit | 30 | 4.700 |
Szymanek. Ines | 30 | 4.700 |
Jaentsch, Amelie | 15 | 2.900 |
Jaentssch, Antonia | 15 | 2.400 |
Reinbothe, Alena | 15 | 2.400 |