CFC Germania 03 Köthen / Anhalt
Abt. Leichtathletik / Breitensport
Wann? nach Absprache mit dem Trainer, bitte nutzt
das Kontaktformular für die Anfrage
Wo? Stadion an der Rüsternbreite
Sporthalle der Naumannschule (Wintermonate)
Leichtathletik bieten wir speziell für Kinder und Jugendliche an. Dabei haben wir verschiedene Trainingsgruppen. Bei Interesse bitte das Kontaktformular nutzen.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
Heute gingen bei der der 1. offenen Vereinsmeisterschaft im Stadion 14 Kinder und Jugendliche sowie 7 Erwachsene auf die Zeitenjagt über 400 m. Eine Stadionrunde im Sprint ist doch nicht so einfach wie es im Fernsehen immer aussieht. Trotzdem gab jeder sein Bestes, wie man an den Zeiten sehen kann.
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Jahrgang | AK | Stecke in Meter | Laufzeit in Minuten | Bemerkung |
01 | Rott, Maxi Nele | 2002 | WJ U18 | 400 | 1:15,67 | KSV 09 |
02 | Jaentsch, Amelie | 2007 | WK U12 | 400 | 1:20,91 | KSV 09 |
03 | Erling, Lilli | 2007 | WK U12 | 400 | 1:21,52 | KSV 09 |
04 | Erling, Nancy | 1978 | W35 | 400 | 1:25,82 | Germania 03 |
05 | Heine, Natascha | 2004 | WJ U16 | 400 | 1:31,06 | KSV 09 |
06 | Schreiter, Antonia | 2006 | WJ U14 | 400 | 1:34,16 | Köthen |
07 | Schreiter, Heike | 1972 | W45 | 400 | 1:40,51 | Köthen |
08 | Bunge, Gina | 2009 | WK U10 | 400 | 1:41,95 | KSV 09 |
09 | Damasch, Manuela | 1975 | W40 | 400 | 1:42,07 | Germania 03 |
10 | Kühne, Anne | 1956 | W60 | 400 | 1:42,16 | Köthen |
11 | Hoffmann, Lisann | 2008 | WK U12 | 400 | 1:43,30 | KSV 09 |
12 | Bruder, Amy | 2008 | WK U12 | 400 | 1:46,13 | Gr. Wülknitz |
13 | Jaentsch, Antonia | 2010 | WK U10 | 400 | 1:48,71 | Köthen |
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Jahrgang | AK | Stecke in Meter | Laufzeit in Minuten | Bemerkung |
01 | Sieverding, Jan | 1985 | M30 | 400 | 1:02,28 | Germania 03 |
02 | Erling, Steve | 1977 | M40 | 400 | 1:04,37 | Germania 03 |
03 | Hoffmann, Florian | 1986 | M30 | 400 | 1:04,87 | Germania 03 |
04 | Hermann, Dirk | 1977 | M40 | 400 | 1:06,39 | MC Köthen |
05 | Uecker, Paul | 2004 | MJ U16 | 400 | 1:10,14 | KSV 09 |
06 | Arms, Jannik | 2006 | MJ U14 | 400 | 1:17,79 | KSV 09 |
07 | Dietrich, Marek | 2007 | MK U12 | 400 | 1:19,76 | KSV 09 |
08 | Wilke, Leon | 2005 | MJ U14 | 400 | 1:21,10 | KSV 09 |
09 | Damasch, Stefan | 1972 | M45 | 400 | 1:21,49 | Germania 03 |
10 | Richter, Thomas | 1965 | M50 | 400 | 1:26,12 | MC Köthen |
11 | Rosenkranz, Hennig | 2008 | MK U12 | 400 | 1:37,50 | KSV 09 |
12 | Rott, Wolfgang | 1943 | M75 | 400 | 1:52,77 | Osternienburg |
Einige unserer Sportler der Abteilung führten für das Sportabzeichen am heutigen Donnerstag die Disziplin Hochsprung durch. Ohne zu anderen Zeiten zu üben wurden die guten und sehr guten Ergebnisse sozusagen aus dem Stand erreicht.
Leonie und Manuela erreichten 1,15 m, Stefan über-sprang die 1,25 m und Heiko "flog" bei 1,37 m über die Latte. Alle waren mit ihren Ergebnissen zu frieden und freuen sich schon auf den nächsten Wettkampf.
Name | AK |
Lockau, Leonie | 14 |
Damasch, Manuela | 43 |
Damasch, Stefan | 46 |
Groiß, Heiko | 47 |
Höhe 1,05 m | Höhe 1,10 m | Höhe 1,15 m | Höhe 1,20 m | Höhe 1,25 m | Höhe 1,30 m | Höhe 1,35 m | Höhe 1,37 m | Höhe 1,40 m |
+ | + | + | - | - | - | |||||||||||||||||||||
+ | - | + | - | - | + | - | - | - | ||||||||||||||||||
+ | + | + | + | - | - | - | ||||||||||||||||||||
+ | + | + | - | - | + | + | + | - | + | - | + | - | - | - |
Leonie und Anne trauten sich auch an die Disziplin Seilspringen. Auch Seilspringen will wieder geübt werden, man macht es ja nicht jeden Tag. Da geht bestimmt noch was.
Name | AK | Seildurch-schläge | Seildurch-schläge | Seildurch-schläge |
Lockau, Leonie | 14 | Wechselseitig 20 | Wechselseitig 30 | Wechselseitig 26 |
Kühne, Anne | 62 | Rückwärts 40 | Rückwärts 65 | Rückwärts 85 |
Herzlichen Glückwunsch dem Vizelandesmeister.
Foto von 2017
Am Samstag den 13.01.2018 nahm, von unserer Abteilung, Florian Hoffmann an der Hallenlandesmeisterschaften MK + Langstrecken in Magdeburg teil.
Florian absolvierte die 3000 m Distanz und benötigte hierfür 11:05,59 min. was in seiner AK 30 den 3. Platz bedeutet. Florian orientiert sich mehr auf längere Strecken ab 10000 m über den Halbmarathon bis zum Marathon, dafür ist diese Zeit hoch anzurechnen.
Herzlichen Glückwunsch zu diesem Ergebnis!
Name | Kugel- gewicht | 1. Durchgang | 2. Durchgang | 3. Durchgang |
Leonie | 3 kg | 5,95 m | 6,46 m | 6,51 m |
Anne | 3 kg | 5,70 m | 5,97 m | 5,39 m |
Manuela | 4 kg | 6,37 m | 6,99 m | 7,05 m |
Georg | 4 kg | 8,91 m | 8,75 m | 9,53 m |
Stephan | 4 kg | 5,90 m | 7,11 m | 6,18 m |
Fred | 6 kg | 8,20 m | 8,53 m | 8,99 m |
Gerald | 6 kg | 8,65 m | 9,13 m | 8,44 m |
Heiko | 6 kg | 9,36 m | 8,53 m | 8,22 m |
Steve | 6 kg | 9,14 m | 9,18 m | 9,22 m |
Stefan | 6 kg | 8,21 m | 7,25 m | 7,75 m |
Eferm | 6 kg | 7,73 m | 6,98 m | 7,21 m |
Am Donnerstag führte unsere Abteilung das Kugelstoßtraining für die geplante Vereinsmeisterschaft mit Erlangung des Sportabzeichen durch. Für alle, ausgenommen Georg, war es seit der Schulzeit wieder der 1. Kontakt mit einer Kugel und der bitterliche Versuch dieses schwere Ding so weit wie möglich von sich weg zu befördern. Es gelang allen sehr gut und wir waren mit unseren Ergebnissen zufrieden. Jeder hat nun erst einmal einen Standpunkt und möchte sich bis zum entscheidenden Wettkampf bestimmt noch verbessern.
Im Anschluß wurde noch fleißig Volleyball gespielt.