CFC Germania 03 Köthen / Anhalt
Abt. Leichtathletik / Breitensport
Wann? nach Absprache mit dem Trainer, bitte nutzt
das Kontaktformular für die Anfrage
Wo? Stadion an der Rüsternbreite
Sporthalle der Naumannschule (Wintermonate)
Leichtathletik bieten wir speziell für Kinder und Jugendliche an. Dabei haben wir verschiedene Trainingsgruppen. Bei Interesse bitte das Kontaktformular nutzen.
Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.
2. Offene Vereinsmeisterschaften für Kinder = 60 m, Weitsprung, Schlagball; Jgd/ Erw. = 1.000 m
Zu unserer 2. Offenen Vereinsmeisterschaft hatten wir zum 28.05.2019 eingeladen und dem folgten Kinder von der HG85 Köthen, der Freien Schule Anhalt und dem KSV09. Alle probierten sich an den verschiedenen Stationen und sogar an den 1000 m. Die sehr guten Ergebnisse zeigen uns, das unsere Kinder und Jugendlichen entgegen verschiedener Meinungen doch sehr sportlich sind. Beim nächsten Mal sind es dann vielleicht doch noch ein paar mehr Teilnehmer die sich untereinander anspornen. Natürlich gab es im Anschluß für jeden Teilnehmer und zu jeder Disziplin eine Urkunde, welche auch stolz bei der Siegerehrung präsentiert wurde.
Unsere nächste und somit 3. Offene Vereinsmeisterschaft 2019 (Kinder, Jugend, Erwachsene + Altersklassen = 800 m) findet dann am Dienstag den 16. Juli 2019 um 18:30 Uhr wieder hier im Stadion statt. Hierzu ist wieder jeder herzlich eingeladen.
Ergebnisliste 60 m Sprint - Kinder
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Jahrgang | AK | Stecke in Meter | Laufzeit in Sekunden | Bemerkung |
01 | Rosenkranz, Linus | 2006 | MJ U14 | 60 | 8,69 | HG85 Köthen |
02 | Meyer, Emy | 2004 | WJ U16 | 60 | 9,03 | HG85 Köthen |
03 | Müller, Rika | 2006 | WJ U14 | 60 | 9,03 | HG85 Köthen |
04 | Lingner, Abeline | 2005 | WJ U16 | 60 | 9,06 | HG85 Köthen |
05 | Wilke, Leon | 2005 | MJ U16 | 60 | 9,22 | Freie Schule Anhalt |
06 | Erling, Lilli | 2007 | WJ U12 | 60 | 9,45 | KSV09 |
07 | Meyer, Anni | 2006 | WJ U14 | 60 | 9,60 | HG85 Köthen |
08 | Schulte Varendorf, Helene | 2005 | WJ U16 | 60 | 10,09 | HG85 Köthen |
09 | Bohne, Matteo | 2011 | MK U10 | 60 | 10,31 | Freie Schule Anhalt |
10 | Rosenkranz, Klara | 2007 | WJ U14 | 60 | 10,90 | HG85 Köthen |
11 | Bohne, Bianca | 1978 | W40 | 60 | 12,59 | Freie Schule Anhalt |
Ergebnisliste Schlagball - Kinder
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Jahrgang | AK | 1.Vers. in m | 2.Vers. in m | 3.Vers. in m | Bemerkung |
01 | Rosenkranz, Linus | 2006 | MJ U14 | 53 | 52 | 48 | HG85 Köthen |
02 | Schulte Varendorf, Helene | 2005 | WJ U16 | 43 | 41 | 43 | HG85 Köthen |
03 | Lingner, Abeline | 2005 | WJ U16 | 36 | 34 | 35 | HG85 Köthen |
04 | Rosenkranz, Klara | 2007 | WJ U14 | 34 | 35 | 34 | HG85 Köthen |
05 | Müller, Rika | 2006 | WJ U14 | 32 | 34,5 | 34 | HG85 Köthen |
06 | Meyer, Emy | 2004 | WJ U16 | 33 | 34 | 30 | HG85 Köthen |
07 | Meyer, Anni | 2006 | WJ U14 | 33 | 32 | 33 | HG85 Köthen |
08 | Rosenkranz,Henning | 2008 | MK U12 | 30,5 | 30 | 29 | HG85 Köthen |
09 | Wilke, Leon | 2005 | MJ U16 | 26 | 25 | 26 | Freie Schule Anhalt |
10 | Schimmelpfennig,Ida | 2007 | WJ U14 | 24 | 23 | 23 | HG85 Köthen |
11 | Erling, Lilli | 2007 | WJ U14 | 20 | 18 | 23 | KSV09 |
12 | Bohne, Bianca | 1978 | W40 | 15,5 | 16 | 14 | Freie Schule Anhalt |
13 | Bohne, Matteo | 2011 | MK U10 | 6 | 8 | 10,5 | Freie Schule Anhalt |
Ergebnisliste Weitsprung - Kinder
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Jahrgang | AK | 1.Vers. in m | 2.Vers. in m | 3.Vers. in m | Bemerkung |
01 | Rosenkranz, Linus | 2006 | MJ U14 | 4,35 | --- | 3,90 | HG85 Köthen |
02 | Wilke, Leon | 2005 | MJ U16 | 4,23 | 4,20 | 3,92 | Freie Schule Anhalt |
03 | Meyer, Emy | 2004 | WJ U16 | 3,89 | 3,48 | --- | HG85 Köthen |
04 | Müller, Rika | 2006 | WJ U14 | 3,76 | --- | --- | HG85 Köthen |
05 | Erling, Lilli | 2007 | WJ U12 | 3,56 | --- | 3,36 | KSV09 |
06 | Meyer, Anni | 2006 | WJ U14 | 3,45 | --- | --- | HG85 Köthen |
07 | Rosenkranz, Klara | 2007 | WJ U14 | --- | --- | 2,94 | HG85 Köthen |
08 | Bohne, Bianca | 1978 | W40 | 2,60 | --- | --- | Freie Schule Anhalt |
09 | Bohne, Matteo | 2011 | MK U10 | 2,33 | 2,20 | 2,20 | Freie Schule Anhalt |
Ergebnisliste 1000 m Lauf - männlich
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Jahrgang | AK | Stecke in Meter | Laufzeit in Minuten | Bemerkung |
01 | v.d.Weiden, Florian | 1986 | M30 | 1000 | 3:22,97 | Germania 03 |
02 | Erling, Steve | 1977 | M40 | 1000 | 3:23,03 | Germania 03 |
Ergebnisliste 1000 m Lauf - weiblich
Lfd. Nr. | Name, Vorname | Jahrgang | AK | Stecke in Meter | Laufzeit in Minuten | Bemerkung |
01 | Erling, Lilli | 2007 | WJ U14 | 1000 | 4:22,03 | KSV 09 |
02 | Meyer, Emy | 2004 | WJ U16 | 1000 | 4:24,26 | HG85 Köthen |
03 | Rosenkranz, Klara | 2007 | WJ U14 | 1000 | 5:30,06 | HG85 Köthen |
Am 25. April fand unsere 1. Offene Vereinsmeisterschaft der Leichtathletik 2019 im 400m Lauf statt. Leider hatten wir bei dem schönen Wetter nur 5 Teilnehmer am Start, was allerdings den Vorteil erbrachte, alle 5 belegten den 1.Platz in ihrer Altersklasse.
Wir würden uns freuen wenn zur 2. Offenen Vereinsmeisterschaft am 28. Mai im Stadion sich ein paar mehr Teilnehmer melden. Dann geht es um den Sieger im 60m Sprint der Kinder, Weitsprung, Schlagball und 1000m Lauf der Jugend/Erwachsenen. Wie der Name schon sagt es is offen für Jedermann/-frau. Tretet an und besiegt unsere Mitglieder!