CFC Germania 03 Köthen / Anhalt
Abt. Leichtathletik / Breitensport
Winterlauf-Serie 2021/ 2022
„Bewegung an der frischen Luft tut gut“
oder nach einem Spruch von Paula Radcliffe:
„Ich kann mir nicht vorstellen, zu leben ohne zu laufen.“
möchte die Laufgruppe des CFC Germania 03 auch in diesem Jahr die Winterlaufserie fortsetzen.
Auch im Winter sollte ein regelmäßiges Lauftraining stattfinden um die Kondition aufrecht zu erhalten.
Nach Ausfall der Winterlaufserie durch den Corona-Lockdown im letzten Jahr, starten wir die Winterlauf-serie 2021/2022 diesmal Donnerstags im Stadion an der Rüsternbreite.
Hierzu sind alle interessierten Läuferinnen / Läufer recht herzlich eingeladen.
Startzeit: jeweils 18.30 Uhr
Start/Ziel: Stadion Köthen
Jedermann ist teilnahmeberechtigt. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist keine Voraussetzung. Für Unfälle, abhanden gekommene Gegenstände sowie Schäden haftet der Veranstalter nicht.
Nach dem Lauf gibt es heißen Tee.
Die Läufe finden jeweils Donnerstags um 18:30 Uhr statt.
Termine nachstehend.
11.11.2021 – 25.11.2021 – 09.12.2021 – 21.12.2021 – 13.01.2022
27.01.2022 – 10.02.2022 – 24.02.2022 – 10.03.2022 – 24.03.2022
Wir freuen uns über Eure Teilnahme.
Der Letzte Lauf unserer Winterlaufserie 2021/22 war mit 17 Teilnehmern gut besucht. Mit Teilnehmern vom Landesstudienkolleg und der Hochschule Anhalt hatten wir eine internationale Beteiligung.
Somit hatten in diesem Jahr wieder viele Läufer unser Winterangebot angenommen und ihre Kondition auch im Winter aufrecht erhalten. Auch der ein und andere Neuzugang war dabei. Alles lief ohne Zielsetzung, allein die Teilnahme war entscheidend.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 8 |
Ulrich, Maik | L | 10 |
Stolze, Jannik | L | 5 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 2 |
Gewinner, Jürgen | L | 5 |
Rohde, Detlef | L | 7 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L/W | 8 |
Sieverding, Jan | L | 7 |
Schütz, Matthias | L | 2 |
Urban, Karsten | L | 6 |
Urban, Jannik | L | 3 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Chen Havju | L | 1 |
Casey Mc Kee | L | 1 |
Hanif Al Fathon Zaenuri | L | 1 |
Danke an alle Teilnehmer und wir freuen uns euch auch bei der Köthen Energie Cup Laufserie begrüßen zu dürfen. Diese startet am 21. April 2022 18:30 Uhr im Stadion.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 7 |
Sopart, Gertrud | L/W | 2 |
Szymanek, Ines | L | 4 |
Stolze, Karen | L | 6 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L/W | 8 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 4 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Meagan Wallner-Anderson | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 7 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 2 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Sopart, Georg | W | 1 |
Bei unser traditionellen Winterlaufserie beteiligten sich beim vorletzten Lauf 15 Teilnehmer. In Vorbereitung der Laufsaison 2022 wurde dieses Angebot wieder gern genutzt um den sportlichen Heraus-forderungen bei den bevorstehenden Wettkämpfen gerecht zu werden.
Der 10. und letzte Lauf findet am 24.03.2022 um 18:30 Uhr im Stadion statt.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 7 |
Ulrich, Maik | L | 9 |
Stolze, Jannik | L | 5 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 5 |
Rohde, Detlef | L | 6 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L/W | 7 |
Sieverding, Jan | L | 6 |
Schütz, Matthias | L | 2 |
Urban, Karsten | L | 5 |
Urban, Jannik | L | 2 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 7 |
Sopart, Gertrud | L/W | 2 |
Szymanek, Ines | L | 3 |
Stolze, Karen | L | 6 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L/W | 7 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 3 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 6 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 2 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Sopart, Georg | W | 1 |
Beim heutigen Lauf ging es wieder um die weitere Verbesserung der Kondition.
Runde für Runde wurden von den Teil-nehmern des 8. Laufs der WLS die absolvierten Kilometer erweitert.
Hoffen wir auf einen erfolgreichen Start in die bevorstehende Laufsaison 2022 für alle Beteiligten.
Der nächste Lauf findet am 10.03.2022 um 18:30 im Stadion statt.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 6 |
Ulrich, Maik | L | 8 |
Stolze, Jannik | L | 5 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 4 |
Rohde, Detlef | L | 6 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L/W | 6 |
Sieverding, Jan | L | 5 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Urban, Karsten | L | 4 |
Urban, Jannik | L | 1 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 6 |
Sopart, Gertrud | L/W | 2 |
Szymanek, Ines | L | 3 |
Stolze, Karen | L | 5 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L/W | 7 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 3 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 6 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 2 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Sopart, Georg | W | 1 |
Heute am 10.02. haben der Freizeitsport-verein und unsere Abteilung Leichtathletik/ Breitensport ihre geplanten Laufver-anstaltungen gemeinsam im Stadion durchgeführt.
Bei herrlichen Laufwetter beteiligten sich 19 Teilnehmer die mit ihrer Beteiligung für ihre weitere Verbesserung der Ausdauer profitierten.
Der nächste Lauf findet am 24.02.2022 um 18:30 im Stadion statt.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 5 |
Ulrich, Maik | L | 7 |
Stolze, Jannik | L | 5 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 4 |
Rohde, Detlef | L | 5 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L/W | 5 |
Sieverding, Jan | L | 4 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Urban, Karsten | L | 3 |
Urban, Jannik | L | 1 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 5 |
Sopart, Gertrud | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 3 |
Stolze, Karen | L | 5 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L/W | 6 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 3 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 5 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 2 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Dem Regenwetter getrotzt
Trotz des einsetzenden Dauerregens ab-solvierten die 14 Teilnehmer des 6. Laufes der WLS ihre Runden.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 5 |
Ulrich, Maik | L | 6 |
Stolze, Jannik | L | 4 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 3 |
Rohde, Detlef | L | 4 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L/W | 4 |
Sieverding, Jan | L | 3 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Urban, Karsten | L | 2 |
Urban, Jannik | L | 1 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Unter der Devise, es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung, ließ man sich den anschließenden heißen Tee schmecken.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 5 |
Sopart, Gertrud | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 3 |
Stolze, Karen | L | 4 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L/W | 5 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 3 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 5 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 2 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 4 |
Ulrich, Maik | L | 5 |
Stolze, Jannik | L | 4 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 3 |
Rohde, Detlef | L | 3 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L | 4 |
Sieverding, Jan | L | 3 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Urban, Karsten | L | 1 |
Als Veranstalter der Winterlaufserie sind wir stets bemüht, vielen Bürgern die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung im Laufsport zu ermöglichen.
Bei den Teilnehmern die regelmäßig an den Läufen teilnehmen, steigert sich ihre Dauerlaufleistung kontinuierlich.
Einige bereiten sich langfristig auf den nächsten Partnerstädtelauf von Köthen nach Lüneburg vor.
Der nächste Lauf findet am 27. Januar um 18:30 Uhr im Stadion Köthen statt.
Also wer noch jemand kennt der jemand ..........
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 4 |
Sopart, Gertrud | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 2 |
Stolze, Karen | L | 3 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L | 3 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 2 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 4 |
Pick, Bettina | W | 1 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 1 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Pünktlich um 18.15 Uhr starteten 19 Teil-nehmer beim 4. Lauf der Winterlaufserie 2021/22 im Stadion unter Flutlicht und absolvierten im Halbstundenlauf ihre Kilometer. Mit dem letzten organisierten Lauf des Jahres hoffen wir auch auf starke
Teilnehmerfelder im kommenden Jahr. Nun erfolgt individuelles Training; denn zum
Jahreswechsel sind Ausdauerläufe die Voraussetzung für die notwendige Kondition für 2022. Nach dem Lauf gab es unter den Teilnehmern eine nette Gesprächsrunde
zum Abschluss des Jahres.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 3 |
Ulrich, Maik | L | 4 |
Stolze, Jannik | L | 4 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 2 |
Rohde, Detlef | L | 2 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L | 3 |
Sieverding, Jan | L | 2 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 3 |
Sopart, Gertrud | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 2 |
Stolze, Karen | L | 3 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L | 2 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 1 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 3 |
Pick, Bettina | W | 1 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 1 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 2 |
Ulrich, Maik | L | 3 |
Stolze, Jannik | L | 3 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 2 |
Rohde, Detlef | L | 2 |
Mehl, Rudi | L | 1 |
Grohmann, Georg | L | 2 |
Sieverding, Jan | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 2 |
Sopart, Gertrud | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 2 |
Stolze, Karen | L | 2 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 2 |
Pick, Bettina | W | 1 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Heute ist Vorsicht geboten!
Schon bei den ersten Schritten des Ein-laufens merkte man die stellenweise Glätte
auf der Tartanbahn. Bei Null Grad gab es einige Stellen, die besondere Aufmerksam-keit erforderten. Die teilnehmenden Lauf-freunde absolvierten im gleichmäßigen Tempo ihre Kilometer, denn jeder weiß, der Läufer legt im Winterhalbjahr seine Grundlage für die kommende Saison.
Mit Jette Stolze konnten wir eine neue Läuferin begrüßen.
Der 4. Lauf der Winterlaufserie 2021/22 findet bereits am Dienstag, den 21.12.2021 ab 18.00 Uhr im Stadion statt und jeder Teilnehmer sollte seinen eigenen Trink-becher mitbringen.
„Raus an die frische Luft“
Bei bestem Laufwetter nahmen 12 Lauf-freunde am 2. Lauf der Winterlaufserie im Köthener Stadion „An der Rüsternbreite“ teil. Im gleichbleibenden Tempo und in Zeiten von Corona achten wir besonders auf die Einhaltung des Abstandes von Läufer zu Läufer. Die Organisatoren der Veranstaltung würden sich über ein größeres Teilnehmer-feld freuen, denn dieses Laufangebot ist eine gute Möglichkeit um in Bewegung zu bleiben und den Körper „fit“ zu halten.
Der nächste Lauf findet am Donnerstag, den 09.12.2021 um 18.30 Uhr im Stadion statt.
Zu unseren Trainingszeiten dienstags und donnerstags jeweils um 18.00 Uhr sind Laufinteressierte jederzeit willkommen.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 2 |
Ulrich, Maik | L | 2 |
Stolze, Jannik | L | 2 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 1 |
Rohde, Detlef | L | 1 |
Mehl, Rudi | L | 1 |
Grohmann, Georg | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 2 |
Sopart, Gertrud | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 1 |
Stolze, Karen | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 2 |
Pick, Bettina | W | 1 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 1 |
Ulrich, Maik | L | 1 |
Stolze, Jannik | L | 1 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 1 |
Sopart, Gertrud | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 1 |
Pick, Bettina | W | 1 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Die Info zum 1. Lauf der diesjährigen Winterlaufserie hat dieses Mal nicht so gut geklappt, Sorry dafür.
Leider hat es auch mit dem Flutlicht nicht so geklappt, was aber die Läufer nicht abhalten konnte.
Der nächste Lauf findet dann am Donnerstag, den 25.11.21 wieder um 18:30 Uhr statt.