CFC Germania 03 Köthen / Anhalt
Abt. Leichtathletik / Breitensport
Brauerei-Cup-Lauf-Serie 2016
An diesem Donnerstag fand bei 8°C im Köthener Stadion unter Flutlicht der 13. und letzte Lauf der Brauerei-Cup-Lauf-Serie 2016 statt. Gleichzeitig wurde auch der 60 min. Lauf durchgeführt. Trotz des schon etwas kühleren Wetters war der Lauf gut besucht. Von den 21 Teilnehmern liefen 8 die 60 Minuten und absolvierten im Durchnitt jeder ca. 10 km Laufstrecke.
Mit diesem Lauf verabschieden wir uns dann auch vom Namen des Lauf's. Im nächsten Jahr starten wir dann diese Laufserie unter dem Namen " Köthen Energie Cup-Lauf-Serie ". Die neuen Termine findet Ihr unter Veranstaltungstermine.
Wir freuen uns schon auf eine weitere erfolgreiche Lauf-Serie 2017 mit Euch.
Die Ergebnisse im Einzelnen (heute mal nach Laufzeit geordnet)
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Erling, Steve | 60 | 13300 |
Scheming, Frank | 60 | 10610 |
Kühne, Anne | 60 | 10300 |
Szymanek. Ines | 60 | 10300 |
Erling, Nancy | 60 | 10000 |
Ebert, Birgit | 60 | 9600 |
Pick, Bettina | 60 | 9600 |
Tschiedel, Kathrin | 60 | 9600 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Schwab, Sebastian | 30 | 6900 |
Heuberger, Dirk | 30 | 6750 |
Sieg, Volker | 30 | 6600 |
Keller, Toni | 30 | 6280 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 6280 |
Bugner, Horst | 30 | 6100 |
Kupijaj, Peter | 30 | 3160 W |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Ulrich, Maik | 15 | 2750 |
Rott, Wolfgang | 15 | 2520 |
Grohmann, Georg | 15 | 2520 |
Kühne, Leonie | 15 | 2500 |
Bernart, Werner | 15 | 2000 |
Erling, Lilli | 15 | 2000 |
Der vorletzte Startschuss der Brauerei-Cup-Lauf-Serie 2016 fiel für 13 Läufer und 7 Läuferinnen. Alle haben auch dieses Mal ihr Bestes gegeben, bei immerhin Sommerlichen 27°C und Sonnenschein. Einen Neuzugang -Robert- haben wir auch bekommen, woran man sieht das der Spaß und die Freude am Laufen doch jeden erwischen kann. Also kommt raus und betätigt euch Sportlich, es ist nie zu Spät.
Die Ergebnisse im Einzelnen
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Sieverding, Jan | 30 | 7900 |
Muttschall, Andreas | 30 | 6550 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 6470 |
Herrmann, Dirk | 30 | 6400 |
Richter, Thomas | 30 | 6280 |
Sieg, Volker | 15 | 3350 |
Sieg, Malte | 15 | 3250 |
Bönig, Tobias | 15 | 2950 |
Scheming, Frank | 15 | 2800 |
Krenz, Robert | 15 | 2600 |
Rott, Wolfgang | 15 | 2550 |
Ulrich, Maik | 15 | 2440 |
Bernart, Werner | 15 | 2250 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Erling, Nancy | 30 | 5900 |
Szymanek. Ines | 30 | 5450 |
Kühne, Anne | 30 | 5430 |
Ebert, Birgit | 30 | 5150 |
Erling, Lilli | 15 | 2600 |
Szymanek,Fabienne | 15 | 2550 |
Rott, Maxi Nele | 8:30 | 1600 |
Unser diesjährig 4. und letzter Außentermin fand am Donnerstag im Schlosspark in Großpaschleben statt. An den Start gingen 7 Läuferinnen, 10 Läufer und 1 Wanderer. Alle überzeugten wieder mit guten bis sehr guten Leistungen bei schönem Laufwetter um die 28° C.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Kupijaj, Sebastian | 22:17 | 5250 |
Erling, Steve | 22:19 | 5250 |
Herrmann, Dirk | 26:02 | 5250 |
Richter, Thomas | 26:29 | 5250 |
Ullrich, Maik | : | 5250 |
Sieg, Volker | 11:17 | 2625 |
Sieg, Malte | 12:25 | 2625 |
Bönig, Tobias | 13:02 | 2625 |
Grohmann, Georg | 15:48 | 2625 |
Rott, Wolfgang | 16:10 | 2625 |
Kupijaj, Peter | 25:01 | 2625 W |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Erling, Nancy | 30:32 | 5250 |
Szymanek. Ines | 32:48 | 5250 |
Ebert, Birgit | 33:52 | 5250 |
Pick, Bettina | 12:21 | 2625 |
Rott, Maxi Nele | 14:23 | 2625 |
Erling, Lilli | 15:47 | 2625 |
Damasch, Manuela | 6:10 | 875 |
Die Ergebnisse im Einzelnen
Wieder am Donnerstag fiel um 18:30 Uhr für 15 Läufer und 5 Läuferinnen der Startschuss für 15 oder 30 Minuten laufen. Jeder konnte sich vorher für eine Zeit entscheiden und ein- tragen lassen. Unser freiwilliger Helfer Stephan meistert bei jedem Lauf die Rundenerfassung, hierfür auch mal ein DANKE!
Das Wetter lieferte sonnige 24° C, und es wurde zwischendurch
und am Ende für ausreichend Flüssigkeitszufuhr (Wasser) gesorgt.
Die Ergebnisse im Einzelnen
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Zabel, Egbert | 30 | 7680 |
Hoffmann, Florian | 30 | 7430 |
Erling, Steve | 30 | 6875 |
Sieg, Volker | 30 | 6400 |
Richter, Thomas | 30 | 6100 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 6000 |
Herrmann, Dirk | 30 | 5900 |
Scheming, Frank | 30 | 5640 |
Baufeld, Martin | 15 | 2900 |
Grohmann, Georg | 15 | 2620 |
Rott, Wolfgang | 15 | 2540 |
Bernart, Werner | 15 | 2300 |
Müller, Jürgen | 15 | 2300 |
Ullrich, Maik | 15 | 1950 |
Kupijaj, Peter | 30 | 3200 W |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Erling, Nancy | 30 | 5400 |
Szymanek, Ines | 30 | 5000 |
Ebert, Birgit | 30 | 4800 |
Damasch, Manuela | 15 | 2410 |
Erling, Lilli | 15 | 2350 |
Müller, Merle | 15 | 2300 |
Donnerstag den 04.08.2016 fanden sich bei guten Laufwetter 8 Läuferinnen und 19 Läufer, sowie nicht zu vergessen ein Walker ( nicht Johnny sondern Fred), im Stadion zum 9. Lauf der diesjährigen Brauerei-Cup-Lauf-Serie ein.
Für Birgit, Ines, Detlef, Volker, Jan, Florian, Dirk und Georg ist dies noch einmal ein wichtiges Training für den Mauerweglauf in Berlin am 13/14.08.2016. Hier geht es als 10er Staffel über 100 Meilen (161,785 km) als Gedenklauf an der ehemaligen Mauer in Berlin entlang.
Die Ergebnisse im Einzelnen
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Zabel, Egbert | 30 | 7570 |
Sieverding, Jan | 30 | 7400 |
Hoffmann, Florian | 30 | 7350 |
Heuberger, Dirk | 30 | 7160 |
Erling, Steve | 30 | 7160 |
Rohde, Detlef | 30 | 6750 |
Sieg, Volker | 30 | 6400 |
Bugner, Horst | 30 | 6100 |
Richter, Thomas | 30 | 6070 |
Henze, Norbert | 30 | 5305 |
Herrmann, Dirk | 30 | 5250 |
Scheming, Frank | 15 | 3150 |
Grey, Rüdiger | 15 | 3140 |
Grohmann, Georg | 15 | 2700 |
Rott, Wolfgang | 15 | 2600 |
Ullrich, Maik | 15 | 2550 |
Kretschmann, Otto | 15 | 2400 |
Mehl, Rudi | 15 | 2400 |
Bernart, Werner | 15 | 2400 |
Böttcher,Fred (Walk) | 30 | 3000 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Erling, Nancy | 30 | 5250 |
Kühne, Anne | 30 | 5150 |
Szymanek, Ines | 30 | 5000 |
Ebert, Birgit | 30 | 4700 |
Pick, Bettina | 15 | 3200 |
Erling, Lilli | 15 | 2700 |
Schreiter, Heike | 15 | 2650 |
Rott, Maxi Nele | 15 | 1200 |
Am 21.07.2016 fand unser 3. "Außentermin" in Reppichau am Sportplatz des SG Reppichau statt. Mit Unterstützung der 1. Männermannschaft des SG 1948 Reppichau e.V. , traten 26 Läuferinnen und Läufer bei sonnigen 27,5 °C an, um die zuvor ausgemessene Strecke (1125 m) nach eigenen ermessen mehrmals zu absolvieren. Gelaufene Meter und die dazugehörige Zeit wurden erfasst. (siehe unten)
Die Ergebnisse im Einzelnen
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Schwab, Sebastian | 30:05 | 6750 |
Kupijaj, Sebastian | 31:21 | 6750 |
Erling, Steve | 32:42 | 6750 |
Richter, Thomas | 37:08 | 6750 |
Mehl, Rudi | 31:30 | 5625 |
Scheming, Frank | 18:19 | 3375 |
Grohmann, Georg | 22:42 | 3375 |
Rott, Wolfgang | 14:30 | 2250 |
Bernart, Werner | 16:36 | 2250 |
Kupijaj, Peter | 35:08 | 3375 W |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Erling, Nancy | 20:23 | 3375 |
Szymanek, Ines | 23:25 | 3375 |
Rott, Maxi Nele | 12:18 | 2250 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Beier, Hannes | 33:19 | 6750 |
Seiche, Christian | 33:40 | 6750 |
Schmilewski, Matth. | 33:40 | 6750 |
Eicheberg, Christian | 34:13 | 6750 |
Gerstamann, Kevin | 34:13 | 6750 |
Berger Thomas | 35:40 | 6750 |
Kaulitzki, Jens | 35:40 | 6750 |
Eßbach, Sebastian | 36:14 | 6750 |
Orling, Martin | 36:14 | 6750 |
Brendler, Felix | 38:25 | 6750 |
Czychi, Nico | 38:25 | 6750 |
Krug, Stefan | 38:25 | 6750 |
Schulze, Stephan | 38:57 | 6750 |
Gäste: SG 1948 REPPICHAU e.V.,
1. Männermannschaft
Ferienzeit ist Urlaubszeit und Reisezeit! Trotzdem trafen sich an desem Donnerstag wieder 14 Läufer und 3 Läuferinnen um die 15 min oder 30 min zu laufen. Bei sonnigen 26° C war es wieder eine schweißtreibende und anstrengende Angelegenheit, aber es wurden trotz allem sehr gute Leistungen erbracht.
Die Ergebnisse im Einzelnen
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Schwab, Sebastian | 30 | 7600 |
Hoffmann, Florian | 30 | 7100 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 6870 |
Rohde, Detlef | 30 | 6800 |
Sieg, Volker | 30 | 6430 |
Heuberger, Dirk | 30 | 6430 |
Scheming, Frank | 30 | 5730 |
Kretschmann, Otto | 30 | 4790 |
Herrmann, Dirk | 19:10 | 3600 |
Kupijaj, Peter | 30 | 3200 W |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Sieg, Pascal | 15 | 3550 |
Sieg, Malte | 15 | 3150 |
Grey, Rüdiger | 15 | 3130 |
Rott, Wolfgang | 15 | 2950 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Kühne, Anne | 30 | 5200 |
Rott, Maxi Nele | 15 | 2500 |
Damasch, Manuela | 15 | 2350 |
Bei +33,5°C fanden sich doch 12 Läuferinnen und Läufer am Elbdamm bei Aken ein.
Aufgrund der Witterung haben wir kurzfristig die Strecke in den schattigen Elbdamm-Bereich verlegt
Dieser Abschnitt war aufgrund der Bodenverhältnisse schwieriger zu laufen.
Die Ergebnisse im Einzelnen
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Erling, Steve | 30 | 6600 |
Sieg, Volker | 30 | 6000 |
Scheming, Frank | 15 | 2850 |
Sieg, Malte | 15 | 2750 |
Grohmann, Georg | 15 | 2500 |
Rott, Wolfgang | 15 | 2430 |
Mehl, Rudi | 15 | 2200 |
Bernart, Werner | 15 | 2000 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Rott, Maxi Nele | 15 | 2600 |
Kühne, Leonie | 15 | 2600 |
Kühne, Anne | 15 | 2550 |
Szymanek, Ines | 15 | 2400 |
Auch an diesem Donnerstag trafen sich 24 Lauffreunde zum 5. Lauf der Brauerei-Cup-Lauf-Serie im Stadion an der Rüsternbreite. Bei schönem Wetter um die 24°C war es ein schweißtreibender Lauf und es wurden auch wieder sehr gute Ergebnisse erreicht. Diese Ergebnisse fließen natürlich wie jedes mal in die Gesamtstatistik ein und wirken sich am Ende der Laufserie in guten Platzierungen aus.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Schwab, Sebastian | 30 | 8120 |
Kupijaj, Sebastian | 30 | 6970 |
Erling, Steve | 30 | 6700 |
Sieg, Volker | 30 | 6450 |
Bugner, Horst | 30 | 6150 |
Henze, Norbert | 30 | 5600 |
Scheming, Frank | 30 | 5550 |
Kupijaj, Peter | 30 | 3550 W |
Grohmann, Georg | 15 | 2850 |
Rott, Wolfgang | 15 | 2800 |
Müller, Jürgen | 15 | 2700 |
Mehl, Rudi | 15 | 2400 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Schreiter, Heike | 30 | 5400 |
Kühne, Anne | 30 | 5150 |
Szymanek, Ines | 30 | 4920 |
Ebert, Birgit | 30 | 4520 |
Rott, Maxi Nele | 15 | 2920 |
Erling, Nancy | 15 | 2750 |
Erling, Lilli | 15 | 2700 |
Kühne, Leonie | 15 | 2510 |
Damasch, Alida | 15 | 2500 |
Damasch, Manuela | 15 | 2410 |
Müller, Merle | 15 | 2320 |
Jaentsch, Amelie | 15 | 2320 |
Der 4. Lauf der Brauerei-Cup-Lauf-Serie fand am Donnerstag den 26.05.2016 wieder im Stadion an der Rüsternbreite in Köthen statt. 29 Läuferinnen und Läufer waren bei idealen Laufwetter um die 22°C angetreten, um die 15 min. oder 30 min. zu absolvieren. Einige Läufer die am 26. Partnerstädtelauf am 4./5. Juni 2016 teilnehmen, nutzen diese Gelegenheit um sich für die anstehenden 250 km fit zu machen.
Die Ergebnisse im Einzelnen
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Schwab,Sebastian | 30 | 7550 |
Rohde, Detlef | 30 | 6770 |
Richter, Thomas | 30 | 6045 |
Scheming, Frank | 30 | 5630 |
Sieg, Pascal | 15 | 3720 |
Wilde, Philipp | 15 | 3220 |
Sieg, Volker | 15 | 3200 |
Sieg, Malte | 15 | 3150 |
Barabas, Mario | 15 | 2770 |
Rott, Wolfgang | 15 | 2580 |
Grohmann, Georg | 15 | 2580 |
Kretschmann, Otto | 15 | 2420 |
Bernart, Werner | 15 | 2400 |
Ullrich, Maik | 15 | 2400 |
Wilke, Leon | 15 | 1800 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Schreiter, Heike | 30 | 5930 |
Uhl, Carolin | 30 | 5365 |
Kühne, Anne | 30 | 5220 |
Szymanek, Ines | 30 | 4890 |
Ebert, Birgit | 30 | 4890 |
Rott, Maxi Nele | 15 | 3220 |
Erling, Nancy | 15 | 2800 |
Erling, Lilli | 15 | 2690 |
Damasch, Alida | 15 | 2630 |
Kühne, Leonie | 15 | 2620 |
Heiduczek, Kerstin | 15 | 2500 |
Damasch, Manuela | 15 | 2430 |
Müller, Merle | 15 | 2410 |
Schreiter, Antonia | 15 | 2300 |
Heute am Donnerstag den 12.05.2016 fand bei sonnigen 24°C und einer mittleren Mückendichte unser "Aussentermin" im Köthener Ziethebusch statt. Es fanden sich 23 Lauffreunde jeden Alters im Ziethebusch ein um heute einmal nach Zeit die vorher festgelegten 3 oder 6 Runden zu laufen. Eine Runde sind hier ca. 850 m mit einer durchschnittlichen Rundenzeit von 4 - 5 min. Die Mücken hatten bei den Läufern keine Chance und starteten erst im Ziel wieder ihre Angriife auf die Läufer.
Kurzum war es wieder ein gelungener Laufabend.
Die Ergebnisse im Einzelnen
Name | Runden á 850 m | Zeit |
Hoffmann, Florian | 6 | 19:22,5 |
Sieverding, Jan | 6 | 19:23,5 |
Kupijaj, Sebastian | 6 | 21:32,2 |
Rohde, Detlef | 6 | 22:14,9 |
Muttschall, Andreas | 6 | 22:32,1 |
Sieg, Volker | 6 | 24:01,1 |
Heuberger, Dirk | 6 | 24:01,9 |
Scheming, Frank | 6 | 27:06,1 |
Sieg, Malte | 3 | 12:48,0 |
Bönig, Tobias | 3 | 12:48,9 |
Muttschall, Theo | 3 | 14:00,6 |
Grohmann, Georg | 3 | 14:40,2 |
Barabas, Mario | 3 | 14:50,6 |
Rott, Wolfgang | 3 | 15:53,7 |
Mehl, Rudi | 3 | 16:25,9 |
Müller, Jürgen | 3 | 16:45,9 |
Kupijaj, Peter | 3 | 22:53,3 |
Name | Runden á 850 m | Zeit |
Pick, Bettina | 6 | 25:14,6 |
Szymanek, Ines | 6 | 30:38,5 |
Kühne, Anne | 6 | 30:38,5 |
Ebert, Birgit | 6 | 30:59,6 |
Damasch, Manuela | 3 | 15:50,2 |
Müller, Merle | 3 | 16:40,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Am Donnerstag den 28.04.2016 fand bei verregneten Sonnenschein und kühlen 8° C der 2. Lauf der 2016er Brauerei - Cup - Lauf - Serie statt. Trotzdes des etwas widrigen Wetters waren 32 Lauffreunde erschienen. Zusätzlich zu den Stammläufern konnten wir auch einige "Erstläufer" begrüßen und alle liefen ganz nach Ihren Vorstellungen die vorgegebenen 15 oder 30 Minuten.
Anwesend war unter anderen auch unser Deutscher Meister im Halb- marathon sowie ein Läufer der durch unsere Internetseite zu uns gefunden hat und eigentlich Rad fährt, wie er sagte. Auch unsere ganz kleinen Läufer trauten sich an die 15 Minuten und legten respektabele Runden und somit Meter zurück.
Bevor es allerdings los ging, gab es noch die Urkunden von der offenen Vereinsmeisterschaft im 800m und 1000m Lauf der letzten Woche, an alle Läufer die teilgenommenen haben, zu übergeben.
Dann fiel etwas verspätet, aber motiviert, der Startschuß. Es war wieder ein erfolgreicher Abend für alle Beteiligten.
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Erling, Steve | 30 | 6.600 |
Zabel, Egbert | 30 | 7.570 |
Hoffmann, Florian | 30 | 7.600 |
Sieg, Volker | 30 | 6.370 |
Rohde, Detlef | 30 | 6.650 |
Kretschmann, Otto | 30 | 4.420 |
Muttschall, Andreas | 30 | 6.600 |
Muttschall, Theo | 15 | 2.850 |
Kupijaj, Sebastian | 15 | 3.600 |
Grohmann, Georg | 15 | 2.570 |
Barabas, Mario | 15 | 2.770 |
Rott, Wolfgang | 15 | 2.400 |
Wilde, Philipp | 15 | 3.100 |
Wilke, Leon | 15 | 2.800 |
Scheming, Frank | 15 | 2.850 |
Böhler, Felix | 15 | 2.650 |
Böhler, Florian | 15 | 2.650 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Heiduczek, Kerstin | 30 | 4.880 |
Szymanek, Ines | 30 | 4.900 |
Schreiter, Heike | 30 | 5.550 |
Ebert, Birgit | 30 | 4.870 |
Pick, Bettina | 30 | 6.020 |
Rott, Maxi Nele | 15 | 3.100 |
Kühne, Anne | 15 | 2.450 |
Müller, Merle | 15 | 2.300 |
Kühne, Leonie | 15 | 2.450 |
Damasch, Alida | 15 | 2.430 |
Erling, Lilli | 15 | 2.560 |
Runge, Gina-Aminata | 15 | 2.180 |
Damasch, Manuela | 15 | 2.350 |
Schreiter, Antonia | 15 | 2.350 |
Heyne, Chantal | 15 | 2.180 |
Heyne, Natascha | 15 | 2.700 |
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Der 1. Lauf fand heute 18:30 Uhr bei wunderbaren Läuferwetter im Köthener Stadion an der Rüsternbreite statt. Dies war der Auftaktlauf zur diesjährigen Brauerei-Cup-Lauf-Serie.
Es wurde eine sehr gute Teilnahme von jung bis alt verzeichnet, welches eine gute Aussicht für das Jahr 2016 darstellt.
Gelaufen wurde wieder 15 min. sowie 30 min. und die in diesen Zeiten zurückgelegte Strecke notiert. Am Ende des Jahres warten dann wieder kleine Preise und Urkunden auf die fleißigsten Läuferinnen und Läufer.
Die Ergebnisse im Einzelnen:
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Schwab,Sebastian | 30 | 7.700 |
Zabel, Egbert | 30 | 7.680 |
Hoffmann, Florian | 30 | 7.550 |
Sieg, Volker | 30 | 6.050 |
Sieg, Malte | 15 | 2.950 |
Grohmann, Georg | 15 | 2.580 |
Barabas, Mario | 15 | 2.520 |
Rott, Wolfgang | 15 | 2.400 |
Bernart, Werner | 15 | 2.300 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Schumacher, Iris | 30 | 5.150 |
Szymanek, Ines | 30 | 5.050 |
Schreiter, Heike | 30 | 5.050 |
Ebert, Birgit | 30 | 4.970 |
Rott, Maxi Nele | 15 | 3.000 |
Kühne, Anne | 15 | 2.580 |
Sennewald, Leni | 15 | 2.540 |
Kühne, Leonie | 15 | 2.450 |
Damasch, Alida | 15 | 2.450 |
Erling, Lilli | 15 | 2.440 |
Röther, Amely | 15 | 2.330 |
Damasch, Manuela | 15 | 2.300 |
Schreiter, Antonia | 15 | 2.000 |
Name | Lauf in Minuten | Ergebnis in Meter |
Lorenz, Simon | 15 | 3.850 |
Müller, Philipp | 15 | 3.850 |
Berlin, Nico | 15 | 3.500 |
Gahler, Luca | 15 | 3.500 |
Jakobiak, Nico | 15 | 3.500 |
Kleist, Julian | 15 | 3.500 |
Krähe, Sebastian | 15 | 3.500 |
Lorenz, Benedikt | 15 | 3.500 |
Winger, Yanneck | 15 | 3.500 |
Marx, Paul | 15 | 3.500 |