CFC Germania 03 Köthen (Anhalt)
Abt.: Leichtathletik/ Breitensport
Laufstatistik der Jahre 2012 - 2024
Als besonderes Highlight zum "800-jährigen Jubiläum" der Region Anhalt im Jahr 2012 durch den Kreissportbund Anhalt-Bitterfeld ins Leben gerufen, führt die Abteilung Leichtathletik/ Breitensport des CFC Germania 03 diese Veranstaltung jährlich durch.
Im Anschluss eine kleine Statistik über Teilnehmerzahlen und absolvierte km der einzelnen Jahre.
Jahr | Laufen/ Joggen in km | Walken/ Wandern in km | Inlineskating in km | Gesamt km | Teilnehmer- zahl |
2012 "Anhalt läuft" Ziel: 800 km | 2.042 | 827 | -/- | 2869 | 257 |
2013 "Frühjahrsauftakt" Ziel: 2013 km | 863 | 414 | -/- | 1277 | 186 |
2014 kein Motto Ziel: -/- | 736 | 170 | 94 | 1000 | 223 |
2015 "900 km für 900 Jahre Köthen" Ziel: 900 km | 651 | 270 | 18 | 939 | 157 |
2016 "Sportlicher Start in den Frühling" Ziel: so viel wie möglich | 685 | 645 | 96 | 1426 | 170 |
2017 "Sportlicher Start in den Frühling" Ziel: so viel wie möglich | 684 | 773 | 124 | 1571 | 188 |
2018 "Sportlicher Start in den Frühling" Ziel: so viel wie möglich | 728 | 597 | 117 | 1442 | 192 |
2019 "Sportlicher Start in den Frühling" Ziel: so viel wie möglich | 902 | 508 | 119 | 1529 | 268 |
2020 "Sportlicher Start in den Frühling" Ziel: so viel wie möglich | |||||
2021 "Sportlicher Start in den Frühling" Ziel: so viel wie möglich | |||||
2022 "Sportlicher Start in den Frühling" Ziel: so viel wie möglich | 462,7 | 142 | -/- | 604,7 | 126 |
2023 "Sportlicher Start in den Frühling" Ziel: so viel wie möglich | |||||
2024 "Sportlicher Start in den Frühling" Ziel: so viel wie möglich | 285 | 212 | 39 | 535 | 79 |
Ausfall durch Corona Pandemie
Ausfall durch Corona Pandemie
Ausfall wegen Dauerregen