CFC Germania 03 Köthen (Anhalt)
Abt.: Leichtathletik/ Breitensport
Winterlauf-Serie
"Lauf mit"
Winterlaufserie "Lauf mit"
„Bewegung an der frischen Luft tut gut“
Die Laufgruppe des CFC Germania 03 wird auch in diesem Jahr die Winterlaufserie fortsetzen.
Auch im Winter sollte ein regelmäßiges Lauftraining stattfinden um die Kondition aufrecht zu erhalten.
Hierzu sind alle interessierten Läuferinnen / Läufer recht herzlich eingeladen.
Startzeit: jeweils 18.30 Uhr
Start/Ziel: Stadion Köthen
Jedermann ist teilnahmeberechtigt. Die Mitgliedschaft in einem Sportverein ist keine Voraussetzung. Für Unfälle, abhanden gekommene Gegenstände sowie Schäden haftet der Veranstalter nicht.
Nach dem Lauf gibt es heißen Tee.
Die Läufe finden jeweils Donnerstags um 18:30 Uhr statt.
Termine nachstehend.
07.11.2024 – 21.11.2024 – 05.12.2024 – 19.12.2024 – 09.01.2025
01.01.2025 Neujahrslauf - 11:00 Uhr in der Fasanerie
23.01.2025 – 06.02.2025 – 20.02.2025 – 06.03.2025 – 20.03.2025
Wir freuen uns über Eure Teilnahme.
Bei leichtem Nebel und erhöhter Luftfeuchtigkeit starteten wir pünktlich unseren ersten Lauf der Winterlaufserie 2024/25.
13 Teilnehmer beteiligten sich auf der Bahn unter Flutlicht.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Koch, André | L | 1 |
Wiedemann, Emil | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Sieverding, Jan | L | 1 |
Urban, Karsten | L | 1 |
Viertel, Ronald | L | 1 |
Ulrich, Maik | L | 1 |
Stanislawiak, Roland | L | 1 |
Grohmann, Georg | L | 1 |
L | ||
L |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Jaentsch, Annett | L/W | 1 |
Jaentsch, Antonia | L | 1 |
Dechow, Mia | L | 1 |
Gassauer, Milana | L | 1 |
L |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
W | ||
W | ||
W |
Im Vordergrund steht die sportliche Betätigung zur Gesunderhaltung.
Weitere Läufer und Walker sind jederzeit willkommen.
In der Laufgruppe und mit einer regelmäßigen Beteiligung macht die Bewegung an der frischen Luft viel Spaß.
Ein gemischtes Teilnehmerfeld beteiligte sich mit 13 Aktiven beim letzten Lauf der Winterlaufserie 2023/24.
Jüngste Teilnehmerin war Emma Herrmann mit 3 Jahren und bewältigte 2 Runden.
Peter Kupijaj mit seinen 79 Jahren nutzte alle Veranstaltungen zur weiteren Gesund-erhaltung.
Die meisten Teilnehmer bereiten sich auf die volkssportlichen Vergleiche der kommenden Saison vor und die Leistungsstärksten werden an den kommenden Landesmeisterschaften teilnehmen.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Panitz, Gernot | L | 7 |
Urban, Karsten | L | 4 |
Ulrich, Maik | L | 6 |
Kupijaj, Sebastian | L | 5 |
Viertel, Ronald | L | 3 |
Rietz, Gunter | L | 1 |
Thiedemann, Julian | L | 1 |
Thiedemann, Carl | L | 2 |
Arms, Jannik | L | 1 |
Wiedemann, Emil | L | 3 |
Wegener, Moritz | L | 1 |
Wegener, Johannes | L | 1 |
Görke, Tobias | L | 6 |
Rohde, Detlef | L | 2 |
Stöber, Frank | L | 1 |
Knabe, Jens | L | 1 |
Schütz, Matthias | L | 2 |
Gewinner, Jürgen | L | 1 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Sieverding, Jan | L | 4 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Henze, Norbert | L | 1 |
Erfan Oriya | L | 2 |
Viacheslav Salaev | L | 2 |
Kukhin Ilia | L | 1 |
Nisixa Katafghan | L | 1 |
Beim vorletzten Lauf der diesjährigen Winterlaufserie 2023/24 beteiligten sich 14 Teilnehmer.
Bei einer Temperatur von 5 Grad beteiligten sich auch 4 Studenten des Landesstudien-kollegs wo wir seit einigen Jahren freund-schaftliche Beziehungen pflegen.
Jan Sieverding nutzte die Teilnahme zum Test für die bevorstehenden Landesmeister-schaften im Straßenlauf.
Der letzte Lauf der diesjährigen Winterlauf-serie findet am 21.03. um 18.30 Uhr im Stadion statt.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Panitz, Gernot | L | 6 |
Urban, Karsten | L | 4 |
Ulrich, Maik | L | 5 |
Kupijaj, Sebastian | L | 4 |
Viertel, Ronald | L | 3 |
Rietz, Gunter | L | 1 |
Thiedemann, Julian | L | 1 |
Thiedemann, Carl | L | 2 |
Arms, Jannik | L | 1 |
Wiedemann, Emil | L | 3 |
Wegener, Moritz | L | 1 |
Wegener, Johannes | L | 1 |
Görke, Tobias | L | 5 |
Rohde, Detlef | L | 1 |
Stöber, Frank | L | 1 |
Knabe, Jens | L | 1 |
Schütz, Matthias | L | 2 |
Gewinner, Jürgen | L | 1 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Sieverding, Jan | L | 3 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Henze, Norbert | L | 1 |
Erfan Oriya | L | 1 |
Viacheslav Salaev | L | 1 |
Kukhin Ilia | L | 1 |
Nisixa Katafghan | L | 1 |
Pünktlich um 18.30 Uhr nahmen 11 Sport-freunde am 8. Lauf der Winterlaufserie teil. Es gab unterschiedliche Laufeinteilungen bei dem 30 min. Lauf.
Teilweise Regenerierten einige nach ihrer Trainingsplanung, andere versuchten mit entsprechenden Tempoläufen an die Wettkampfergebnisse des letzten Jahres anzuknüpfen.
Der nächste Lauf ist dann am 07.03.24
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Panitz, Gernot | L | 5 |
Urban, Karsten | L | 3 |
Ulrich, Maik | L | 4 |
Kupijaj, Sebastian | L | 3 |
Viertel, Ronald | L | 3 |
Rietz, Gunter | L | 1 |
Thiedemann, Julian | L | 1 |
Thiedemann, Carl | L | 2 |
Arms, Jannik | L | 1 |
Wiedemann, Emil | L | 3 |
Wegener, Moritz | L | 1 |
Wegener, Johannes | L | 1 |
Görke, Tobias | L | 4 |
Rohde, Detlef | L | 1 |
Stöber, Frank | L | 1 |
Knabe, Jens | L | 1 |
Schütz, Matthias | L | 2 |
Gewinner, Jürgen | L | 1 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Sieverding, Jan | L | 2 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Henze, Norbert | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 5 |
Stolze, Karen | L | 3 |
Jaentsch, Amelie | L | 1 |
Jaentsch, Antonia | L | 2 |
Kaiser, Elina | L | 1 |
Stöbetr, Elke | L | 1 |
Frick, Anke | L | 2 |
Buchheim, Christina | L | 1 |
Donath, Silvana | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 2 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 4 |
Grohmann, Georg | W | 4 |
Böttcher, Fred | W | 1 |
Am kältesten Tag dieser Woche und bei leichten Regen trafen sich heute nur 3 Läufer und 3 Läuferinnen um ihre Runden zu absolvieren.
Der nächste Lauf ist dann am 22.02.24
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Panitz, Gernot | L | 4 |
Urban, Karsten | L | 2 |
Ulrich, Maik | L | 3 |
Kupijaj, Sebastian | L | 2 |
Viertel, Ronald | L | 2 |
Rietz, Gunter | L | 1 |
Thiedemann, Julian | L | 1 |
Thiedemann, Carl | L | 2 |
Arms, Jannik | L | 1 |
Wiedemann, Emil | L | 2 |
Wegener, Moritz | L | 1 |
Wegener, Johannes | L | 1 |
Görke, Tobias | L | 3 |
Rohde, Detlef | L | 1 |
Stöber, Frank | L | 1 |
Knabe, Jens | L | 1 |
Schütz, Matthias | L | 2 |
Gewinner, Jürgen | L | 1 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Sieverding, Jan | L | 1 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Henze, Norbert | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 4 |
Stolze, Karen | L | 3 |
Jaentsch, Amelie | L | 1 |
Jaentsch, Antonia | L | 2 |
Kaiser, Elina | L | 1 |
Stöbetr, Elke | L | 1 |
Frick, Anke | L | 2 |
Buchheim, Christina | L | 1 |
Donath, Silvana | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 2 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 3 |
Grohmann, Georg | W | 3 |
Böttcher, Fred | W | 1 |
Es hat wieder Spaß gemacht, die Bewegung an der frischen Luft. Laufen, Joggen, Wandern stärkt den Kreislauf und das Immunsystem.
Das angenehme Wetter brachte einen weiteren Motivationsschub für die bevorstehende Saison.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Panitz, Gernot | L | 4 |
Urban, Karsten | L | 2 |
Ulrich, Maik | L | 3 |
Kupijaj, Sebastian | L | 2 |
Viertel, Ronald | L | 2 |
Rietz, Gunter | L | 1 |
Thiedemann, Julian | L | 1 |
Thiedemann, Carl | L | 2 |
Arms, Jannik | L | 1 |
Wiedemann, Emil | L | 2 |
Wegener, Moritz | L | 1 |
Wegener, Johannes | L | 1 |
Görke, Tobias | L | 3 |
Rohde, Detlef | L | 1 |
Stöber, Frank | L | 1 |
Knabe, Jens | L | 1 |
Schütz, Matthias | L | 2 |
Gewinner, Jürgen | L | 1 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 3 |
Stolze, Karen | L | 3 |
Jaentsch, Amelie | L | 1 |
Jaentsch, Antonia | L | 2 |
Kaiser, Elina | L | 1 |
Stöbetr, Elke | L | 1 |
Frick, Anke | L | 1 |
Buchheim, Christina | L | 1 |
Donath, Silvana | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 3 |
Grohmann, Georg | W | 3 |
Böttcher, Fred | W | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Panitz, Gernot | L | 3 |
Urban, Karsten | L | 2 |
Ulrich, Maik | L | 2 |
Kupijaj, Sebastian | L | 1 |
Viertel, Ronald | L | 2 |
Rietz, Gunter | L | 1 |
Thiedemann, Julian | L | 1 |
Thiedemann, Carl | L | 2 |
Arms, Jannik | L | 1 |
Wiedemann, Emil | L | 1 |
Wegener, Moritz | L | 1 |
Wegener, Johannes | L | 1 |
Görke, Tobias | L | 2 |
Rohde, Detlef | L | 1 |
Stöber, Frank | L | 1 |
Knabe, Jens | L | 1 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 2 |
Stolze, Karen | L | 2 |
Jaentsch, Amelie | L | 1 |
Jaentsch, Antonia | L | 2 |
Kaiser, Elina | L | 1 |
Stöbetr, Elke | L | 1 |
Frick, Anke | L | 1 |
Buchheim, Christina | L | 1 |
Donath, Silvana | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 2 |
Grohmann, Georg | W | 2 |
Bei fast frühlingshaften Wetter von 7°C gab es beim letzten Lauf der Winterlaufserie in diesem Jahr für die 11 Teilnehmer ideale Voraussetzungen. Die absolvierten Trainingskilometer werden sich auf die persönliche Leistung, die Gesundheit und bei weiteren Läufen positiv auswirken.
Beim anschließenden heißen Tee wurde für 2023 nochmal eine kurze Bilanz gezogen. Mehrere Deutsche Meistertitel und Landesmeistertitel sind der stolze Erfolg unserer Abteilung.
Der nächste Lauf ist der Neujahrslauf.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Panitz, Gernot | L | 3 |
Urban, Karsten | L | 2 |
Ulrich, Maik | L | 2 |
Kupijaj, Sebastian | L | 1 |
Viertel, Ronald | L | 2 |
Rietz, Gunter | L | 1 |
Thiedemann, Julian | L | 1 |
Thiedemann, Carl | L | 2 |
Arms, Jannik | L | 1 |
Wiedemann, Emil | L | 1 |
Wegener, Moritz | L | 1 |
Wegener, Johannes | L | 1 |
Görke, Tobias | L | 2 |
Rohde, Detlef | L | 1 |
Stöber, Frank | L | 1 |
Knabe, Jens | L | 1 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 2 |
Stolze, Karen | L | 2 |
Jaentsch, Amelie | L | 1 |
Jaentsch, Antonia | L | 2 |
Kaiser, Elina | L | 1 |
Stöbetr, Elke | L | 1 |
Frick, Anke | L | 1 |
Buchheim, Christina | L | 1 |
Donath, Silvana | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 2 |
Grohmann, Georg | W | 2 |
Beim 3. Lauf der Winterlaufserie am 14.12.2023 gingen 11 Teilnehmer vom CFC Germania 03 e.V. und FSV Köthen an den Start.
Das regennasse Wetter verhinderte eine größere Teilnehmerzahl.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Panitz, Gernot | L | 2 |
Urban, Karsten | L | 2 |
Ulrich, Maik | L | 2 |
Kupijaj, Sebastian | L | 1 |
Viertel, Ronald | L | 1 |
Rietz, Gunter | L | 1 |
Thiedemann, Julian | L | 1 |
Thiedemann, Carl | L | 1 |
Arms, Jannik | L | 1 |
Wiedemann, Emil | L | 1 |
Wegener, Moritz | L | 1 |
Wegener, Johannes | L | 1 |
Görke, Tobias | L | 1 |
Rohde, Detlef | L | 1 |
Stöber, Frank | L | 1 |
Knabe, Jens | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 1 |
Stolze, Karen | L | 2 |
Jaentsch, Amelie | L | 1 |
Jaentsch, Antonia | L | 1 |
Kaiser, Elina | L | 1 |
Stöbetr, Elke | L | 1 |
Frick, Anke | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 2 |
Grohmann, Georg | W | 1 |
Am 28.12.2023 treffen wir uns 18:30 Uhr zum nächsten Lauf im Stadion.
Leider mussten wir den 2. Lauf der Winterlaufserie 2023/24 aus Sicherheitsgründen absagen. Das gefahrlose Laufen auf der stark vereisten Laufbahn war nicht gewähleistet und die Sicherheit der Läufer geht nunmal vor. Wir bitten um euer Verständnis für die kurzfristige Absage.
Der nächste Lauf findet dann am 14.12.23 um 18:30 Uhr statt.
Der Aufruf sich an frischer Luft zu bewegen, zeigte mit 19 Teilnehmern beim 1. Lauf der Winterlaufserie 2023/24 eine gute Beteiligung.
Der KSV 09 beteiligte sich beim heutigen Lauf mit jungen Nachwuchsathleten.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Urban, Karsten | L | 1 |
Ulrich, Maik | L | 1 |
Kupijaj, Sebastian | L | 1 |
Viertel, Ronald | L | 1 |
Rietz, Gunter | L | 1 |
Thiedemann, Julian | L | 1 |
Thiedemann, Carl | L | 1 |
Arms, Jannik | L | 1 |
Wiedemann, Emil | L | 1 |
Wegener, Moritz | L | 1 |
Wegener, Johannes | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 1 |
Stolze, Karen | L | 1 |
Jaentsch, Amelie | L | 1 |
Jaentsch, Antonia | L | 1 |
Kaiser, Elina | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 1 |
Grohmann, Georg | W | 1 |
Gunter Rietz, ein ehemaliger Leichtathlet aus den sechziger Jahren, nutze die Gelegenheit sich auch im Alter von 84 Jahren aktiv zu bewegen.
Wir freuen uns auf weiteren Zuspruch und erwarten Euch dann am 30.11.2023 um 18:30 Uhr zum 2. Lauf wieder im Stadion.
Der Letzte Lauf unserer Winterlaufserie 2021/22 war mit 17 Teilnehmern gut besucht. Mit Teilnehmern vom Landesstudienkolleg und der Hochschule Anhalt hatten wir eine internationale Beteiligung.
Somit hatten in diesem Jahr wieder viele Läufer unser Winterangebot angenommen und ihre Kondition auch im Winter aufrecht erhalten. Auch der ein und andere Neuzugang war dabei. Alles lief ohne Zielsetzung, allein die Teilnahme war entscheidend.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 8 |
Ulrich, Maik | L | 10 |
Stolze, Jannik | L | 5 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 2 |
Gewinner, Jürgen | L | 5 |
Rohde, Detlef | L | 7 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L/W | 8 |
Sieverding, Jan | L | 7 |
Schütz, Matthias | L | 2 |
Urban, Karsten | L | 6 |
Urban, Jannik | L | 3 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Chen Havju | L | 1 |
Casey Mc Kee | L | 1 |
Hanif Al Fathon Zaenuri | L | 1 |
Danke an alle Teilnehmer und wir freuen uns euch auch bei der Köthen Energie Cup Laufserie begrüßen zu dürfen. Diese startet am 21. April 2022 18:30 Uhr im Stadion.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 7 |
Sopart, Gertrud | L/W | 2 |
Szymanek, Ines | L | 4 |
Stolze, Karen | L | 6 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L/W | 8 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 4 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Meagan Wallner-Anderson | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 7 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 2 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Sopart, Georg | W | 1 |
Bei unser traditionellen Winterlaufserie beteiligten sich beim vorletzten Lauf 15 Teilnehmer. In Vorbereitung der Laufsaison 2022 wurde dieses Angebot wieder gern genutzt um den sportlichen Heraus-forderungen bei den bevorstehenden Wettkämpfen gerecht zu werden.
Der 10. und letzte Lauf findet am 24.03.2022 um 18:30 Uhr im Stadion statt.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 7 |
Ulrich, Maik | L | 9 |
Stolze, Jannik | L | 5 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 5 |
Rohde, Detlef | L | 6 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L/W | 7 |
Sieverding, Jan | L | 6 |
Schütz, Matthias | L | 2 |
Urban, Karsten | L | 5 |
Urban, Jannik | L | 2 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 7 |
Sopart, Gertrud | L/W | 2 |
Szymanek, Ines | L | 3 |
Stolze, Karen | L | 6 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L/W | 7 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 3 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 6 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 2 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Sopart, Georg | W | 1 |
Beim heutigen Lauf ging es wieder um die weitere Verbesserung der Kondition.
Runde für Runde wurden von den Teil-nehmern des 8. Laufs der WLS die absolvierten Kilometer erweitert.
Hoffen wir auf einen erfolgreichen Start in die bevorstehende Laufsaison 2022 für alle Beteiligten.
Der nächste Lauf findet am 10.03.2022 um 18:30 im Stadion statt.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 6 |
Ulrich, Maik | L | 8 |
Stolze, Jannik | L | 5 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 4 |
Rohde, Detlef | L | 6 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L/W | 6 |
Sieverding, Jan | L | 5 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Urban, Karsten | L | 4 |
Urban, Jannik | L | 1 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 6 |
Sopart, Gertrud | L/W | 2 |
Szymanek, Ines | L | 3 |
Stolze, Karen | L | 5 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L/W | 7 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 3 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 6 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 2 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Sopart, Georg | W | 1 |
Heute am 10.02. haben der Freizeitsport-verein und unsere Abteilung Leichtathletik/ Breitensport ihre geplanten Laufver-anstaltungen gemeinsam im Stadion durchgeführt.
Bei herrlichen Laufwetter beteiligten sich 19 Teilnehmer die mit ihrer Beteiligung für ihre weitere Verbesserung der Ausdauer profitierten.
Der nächste Lauf findet am 24.02.2022 um 18:30 im Stadion statt.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 5 |
Ulrich, Maik | L | 7 |
Stolze, Jannik | L | 5 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 4 |
Rohde, Detlef | L | 5 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L/W | 5 |
Sieverding, Jan | L | 4 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Urban, Karsten | L | 3 |
Urban, Jannik | L | 1 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 5 |
Sopart, Gertrud | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 3 |
Stolze, Karen | L | 5 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L/W | 6 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 3 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 5 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 2 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Dem Regenwetter getrotzt
Trotz des einsetzenden Dauerregens ab-solvierten die 14 Teilnehmer des 6. Laufes der WLS ihre Runden.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 5 |
Ulrich, Maik | L | 6 |
Stolze, Jannik | L | 4 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 3 |
Rohde, Detlef | L | 4 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L/W | 4 |
Sieverding, Jan | L | 3 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Urban, Karsten | L | 2 |
Urban, Jannik | L | 1 |
Herrmann, Dirk | L | 1 |
Unter der Devise, es gibt kein schlechtes Wetter nur schlechte Kleidung, ließ man sich den anschließenden heißen Tee schmecken.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 5 |
Sopart, Gertrud | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 3 |
Stolze, Karen | L | 4 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L/W | 5 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 3 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 5 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 2 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 4 |
Ulrich, Maik | L | 5 |
Stolze, Jannik | L | 4 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 3 |
Rohde, Detlef | L | 3 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L | 4 |
Sieverding, Jan | L | 3 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Urban, Karsten | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 4 |
Sopart, Gertrud | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 2 |
Stolze, Karen | L | 3 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L | 3 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 2 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Als Veranstalter der Winterlaufserie sind wir stets bemüht, vielen Bürgern die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung im Laufsport zu ermöglichen.
Bei den Teilnehmern die regelmäßig an den Läufen teilnehmen, steigert sich ihre Dauerlaufleistung kontinuierlich.
Einige bereiten sich langfristig auf den nächsten Partnerstädtelauf von Köthen nach Lüneburg vor.
Der nächste Lauf findet am 27. Januar um 18:30 Uhr im Stadion Köthen statt.
Also wer noch jemand kennt der jemand ..........
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 4 |
Pick, Bettina | W | 1 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 1 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Pünktlich um 18.15 Uhr starteten 19 Teil-nehmer beim 4. Lauf der Winterlaufserie 2021/22 im Stadion unter Flutlicht und absolvierten im Halbstundenlauf ihre Kilometer. Mit dem letzten organisierten Lauf des Jahres hoffen wir auch auf starke
Teilnehmerfelder im kommenden Jahr. Nun erfolgt individuelles Training; denn zum
Jahreswechsel sind Ausdauerläufe die Voraussetzung für die notwendige Kondition für 2022. Nach dem Lauf gab es unter den Teilnehmern eine nette Gesprächsrunde
zum Abschluss des Jahres.
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Sebastian | L | 3 |
Ulrich, Maik | L | 4 |
Stolze, Jannik | L | 4 |
Grey, Rüdiger | L | 1 |
Panitz, Gernot | L | 1 |
Gewinner, Jürgen | L | 2 |
Rohde, Detlef | L | 2 |
Mehl, Rudi | L | 2 |
Grohmann, Georg | L | 3 |
Sieverding, Jan | L | 2 |
Schütz, Matthias | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Ebert, Birgit | L | 3 |
Sopart, Gertrud | L | 1 |
Szymanek, Ines | L | 2 |
Stolze, Karen | L | 3 |
Stolze, Jette | L | 1 |
Pötsch, Jannelle | L | 1 |
Pick, Bettina | L | 2 |
Heiduczek, Kerstin | L | 1 |
Panitz, Manuela | L | 1 |
Damasch, Manuela | L | 1 |
Kühne, Anne | L | 1 |
Name | L= Laufen W=Walken | Teil - nahmen |
Kupijaj, Peter | W | 3 |
Pick, Bettina | W | 1 |
Mottl, Günter | W | 1 |
Schumacher, Iris | W | 1 |
Böttcher Fred | W | 1 |
Damasch, Stefan | W | 1 |
Pfeil, Gerald | W | 1 |
Heute ist Vorsicht geboten!
Schon bei den ersten Schritten des Ein-laufens merkte man die stellenweise Glätte
auf der Tartanbahn. Bei Null Grad gab es einige Stellen, die besondere Aufmerksam-keit erforderten. Die teilnehmenden Lauf-freunde absolvierten im gleichmäßigen Tempo ihre Kilometer, denn jeder weiß, der Läufer legt im Winterhalbjahr seine Grundlage für die kommende Saison.
